| 学部 | 学院 | 二级学科 | 学位 | 计划数 | 总数 | 联系人 | 联系方式 |
| 植物科学学部 | 农学院 | 农业信息学 | 博士 | 1 | 14 | 马丽琴 | 025-84395103;maliqin@njau.edu.cn |
| 作物栽培学与耕作学 | 博士 | 2 |
| 作物遗传育种 | 博士 | 5 |
| 生物信息学 | 博士 | 3 |
| 遗传学 | 博士 | 1 |
| 种子科学与技术 | 博士 | 2 |
| 植物保护学院 | 植物病理学 | 博士 | 8 | 18 | 付鹏 | 025-84396294;fupeng@njau.edu.cn |
| 农业昆虫与害虫防治 | 博士 | 4 |
| 农药学 | 博士 | 5 |
| 生物信息学 | 博士 | 1 |
| 园艺学院 | 果树学 | 博士 | 2 | 16 | 张金平 | 025-84395262;zhangjp@njau.edu.cn |
| 蔬菜学 | 博士 | 4 |
| 观赏园艺学 | 博士 | 1 |
| 设施园艺学 | 博士 | 1 |
| 风景园林学 | 博士 | 4 |
| 中药学 | 博士 | 3 |
| 茶学 | 博士 | 1 |
| 动物科学学部 | 动物科技学院 | 动物生物工程 | 博士 | 1 | 6 | 李青芳 | 025-84395314;liqingfang@njau.edu.cn |
| 动物营养与饲料科学 | 博士 | 2 |
| 动物遗传育种与繁殖 | 博士 | 2 |
| 动物生产学 | 博士 | 1 |
| 动物医学院 | 基础兽医学 | 博士 | 3 | 10 | 朱健 | 025-84395506;zhuj@njau.edu.cn |
| 预防兽医学 | 博士 | 3 |
| 临床兽医学 | 博士 | 4 |
| 草业学院 | 草学、遗传育种、植物学、植物营养学 | 博士 | 1 | 6 | 班宏 | 025-84396130;banhong@njau.edu.cn |
| 微生物学、草学 | 博士 | 1 |
| 草学、遗传育种、植物学、生物信息学、功能基因组学 | 博士 | 2 |
| 作物栽培与耕作学、作物生理学 | 博士 | 1 |
| 草学、生态学、土壤学、微生物学 | 博士 | 1 |
| 生物与环境学部 | 资源与环境科学学院 | 植物营养学 | 博士 | 2 | 10 | 张军 | 025-84395210;zhangjun@njau.edu.cn |
| 土壤学或生态学 | 博士 | 2 |
| 生态学 | 博士 | 1 |
| 环境科学 | 博士 | 4 |
| 环境工程 | 博士 | 1 |
| 生命科学学院 | 细胞生物学 | 博士 | 1 | 11 | 赵静 | 025-84395869;zhaojing@njau.edu.cn |
| 微生物学 | 博士 | 2 |
| 动物学 | 博士 | 2 |
| 植物学 | 博士 | 5 |
| 生物化学与分子生物学 | 博士 | 1 |
| 理学院 | 概率论与数理统计 | 博士 | 2 | 10 | 柳心安 | 025-84395204;lxa@njau.edu.cn |
| 运筹学与控制论 | 博士 | 1 |
| 生物统计学 | 博士 | 1 |
| 生物信息学或计算数学 | 博士 | 1 |
| 生物物理学 | 博士 | 1 |
| 理论物理或基础物理 | 博士 | 1 |
| 化学生物学 | 博士 | 1 |
| 天然产物化学 | 博士 | 1 |
| 有机化学 | 博士 | 1 |
| 食品与工程学部 | 食品科技学院 | 临床营养学、基础医学 | 博士 | 2 | 14 | 刘丹 | 025-84395618;liudan2018@njau.edu.cn |
| 免疫学 | 博士 | 1 |
| 有机化学 | 博士 | 1 |
| 细胞生物学 | 博士 | 1 |
| 生物信息学 | 博士 | 1 |
| 生物技术或生物工程 | 博士 | 3 |
| 食品科学 | 博士 | 4 |
| 农产品加工及贮藏工程 | 博士 | 1 |
| 信息科技学院 | 情报学 | 博士 | 2 | 7 | 李晓晖 | 025-84395042;lixiaohui@njau.edu.cn |
| 图书馆学 | 博士 | 1 |
| 计算机体系结构 | 博士 | 2 |
| 计算机应用技术 | 博士 | 2 |
| 工学院 | 农业生物环境与能源工程 | 博士 | 1 | 33 | 张正国 | 025-58606505;gxyrsc@njau.edu.cn |
| 交通运输工程 | 博士 | 3 |
| 材料加工工程 | 博士 | 1 |
| 农业电气化与自动化 | 博士 | 1 |
| 管理科学与工程 | 博士 | 9 |
| 应用数学 | 博士 | 2 |
| 机械制造及其自动化 | 博士 | 1 |
| 电气工程 | 博士 | 1 |
| 马克思主义思想政治理论教育 | 博士 | 2 |
| 农业机械化工程 | 博士 | 2 |
| 机械电子工程 | 博士 | 1 |
| 物理学 | 博士 | 1 |
| 车辆工程 | 博士 | 1 |
| 机械设计及理论 | 博士 | 1 |
| 控制理论与控制工程 | 博士 | 1 |
| 体育(羽毛球) | 硕士及以上 | 1 |
| 设计艺术学 | 博士 | 1 |
| 生物传感与检测技术 | 博士 | 1 |
| 计算机应用技术 | 博士 | 2 |
| 人文社会科学学部 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 博士 | 3 | 10 | 张梅 | 025-84395741;jgyb@njau.edu.cn |
| 产业经济学 | 博士 | 2 |
| 国际贸易 | 博士 | 2 |
| 企业管理 | 博士 | 2 |
| 区域经济学 | 博士 | 1 |
| 公共管理学院 | 土地资源管理 | 博士 | 1 | 8 | 李珣 | 025-84399081;lx@njau.edu.cn |
| 行政管理或政治学 | 博士 | 2 |
| 社会保障 | 博士 | 2 |
| 企业管理(人力资源管理) | 博士 | 2 |
| 教育经济与管理 | 博士 | 1 |
| 人文与社会发展学院 | 自然地理学 | 博士 | 1 | 12 | 刘婷婷 | 025-84396769;liutingting@njau.edu.cn |
| 人文地理学 | 博士 | 1 |
| 民商法学 | 博士 | 1 |
| 经济法学 | 博士 | 1 |
| 国际法学 | 博士 | 1 |
| 行政法学 | 博士 | 1 |
| 法学理论 | 博士 | 1 |
| 旅游管理 | 博士 | 2 |
| 社会学理论 | 博士 | 1 |
| 应用社会学(社会统计学) | 博士 | 1 |
| 社会工作 | 博士 | 1 |
| 科学技术史 | 博士 | 1 | 1 | 蒋楠 | 025-84396771;jiangnan@njau.edu.cn |
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 博士 | 7 | 8 | 桂雨薇 | 025-84395755;guiyuwei@njau.edu.cn |
| 日语语言文学 | 博士 | 1 |
| 金融学院 | 金融学 | 博士 | 6 | 10 | 颜进 | 025-84396896;yanjin@njau.edu.cn |
| 会计学 | 博士 | 4 |
| 马克思主义学院、政治学院 | 中国近现代史或中共党史 | 博士 | 1 | 5 | 李琴 | 025-84399510;rwdw@njau.edu.cn |
| 中国哲学 | 博士 | 1 |
| 政治学 | 博士 | 1 |
| 伦理学 | 博士 | 2 |
| 体育部 | 体育教育训练学 | 博士 | 1 | 2 | 王庆安 | 025-84395577;wqa@njau.edu.cn |
| 教育学(国防教育方向) | 硕士及以上 | 1 |
| 科学研究院 | 植物学 | 博士 | 2 | 4 | 邵星源 | 025-84396434;sxy@njau.edu.cn |
| 计算机科学与技术 | 博士 | 1 |
| 农业信息工程 | 博士 | 1 |
| 申请计划合计 |
|
|
| 215 | 215 |
|
|