| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
| 650以上 | 2 | 2 |
| 649-645 | 1 | 3 |
| 644-640 | 8 | 11 |
| 639-635 | 10 | 21 |
| 634-630 | 20 | 41 |
| 629-625 | 12 | 53 |
| 624-620 | 26 | 79 |
| 619-615 | 47 | 126 |
| 614-610 | 63 | 189 |
| 609-605 | 96 | 285 |
| 604-600 | 96 | 381 |
| 599-595 | 164 | 545 |
| 594-590 | 182 | 727 |
| 589-585 | 259 | 986 |
| 584-580 | 318 | 1304 |
| 579-575 | 357 | 1661 |
| 574-570 | 506 | 2167 |
| 569-565 | 581 | 2748 |
| 564-560 | 711 | 3459 |
| 559-555 | 805 | 4264 |
| 554-550 | 894 | 5158 |
| 549-545 | 1090 | 6248 |
| 544-540 | 1295 | 7543 |
| 539-535 | 1472 | 9015 |
| 534-530 | 1636 | 10651 |
| 529-525 | 1897 | 12548 |
| 524-520 | 2020 | 14568 |
| 519-515 | 2293 | 16861 |
| 514-510 | 2551 | 19412 |
| 509-505 | 2702 | 22114 |
| 504-500 | 2954 | 25068 |
| 499-495 | 3111 | 28179 |
| 494-490 | 3255 | 31434 |
| 489-485 | 3395 | 34829 |
| 484-480 | 3649 | 38478 |
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
| 479-475 | 3977 | 42455 |
| 474-470 | 4080 | 46535 |
| 469-465 | 4147 | 50682 |
| 464-460 | 4474 | 55156 |
| 459-455 | 4593 | 59749 |
| 454-450 | 4693 | 64442 |
| 449-445 | 4746 | 69188 |
| 444-440 | 4896 | 74084 |
| 439-435 | 5010 | 79094 |
| 434-430 | 5081 | 84175 |
| 429-425 | 5135 | 89310 |
| 424-420 | 5314 | 94624 |
| 419-415 | 5223 | 99847 |
| 414-410 | 5279 | 105126 |
| 409-405 | 5395 | 110521 |
| 404-400 | 5407 | 115928 |
| 399-395 | 5317 | 121245 |
| 394-390 | 5303 | 126548 |
| 389-385 | 5398 | 131946 |
| 384-380 | 5493 | 137439 |
| 379-375 | 5392 | 142831 |
| 374-370 | 5393 | 148224 |
| 369-365 | 5324 | 153548 |
| 364-360 | 5359 | 158907 |
| 359-355 | 5556 | 164463 |
| 354-350 | 5268 | 169731 |
| 349-345 | 5490 | 175221 |
| 344-340 | 5276 | 180497 |
| 339-335 | 5323 | 185820 |
| 334-330 | 5326 | 191146 |
| 329-325 | 5235 | 196381 |
| 324-320 | 5238 | 201619 |
| 319-315 | 5135 | 206754 |
| 314-310 | 5060 | 211814 |
| 309-305 | 5127 | 216941 |
| 304-300 | 4815 | 221756 |
| 299-295 | 4884 | 226640 |
| 294-290 | 4550 | 231190 |
| 289-285 | 4631 | 235821 |
| 284-280 | 4396 | 240217 |
| 279-275 | 4483 | 244700 |
| 274-270 | 4135 | 248835 |
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
| 269-265 | 4123 | 252958 |
| 264-260 | 3977 | 256935 |
| 259-255 | 3810 | 260745 |
| 254-250 | 3752 | 264497 |
| 249-245 | 3473 | 267970 |
| 244-240 | 3455 | 271425 |
| 239-235 | 3312 | 274737 |
| 234-230 | 3052 | 277789 |
| 229-225 | 2942 | 280731 |
| 224-220 | 2781 | 283512 |
| 219-215 | 2570 | 286082 |
| 214-210 | 2415 | 288497 |
| 209-205 | 2343 | 290840 |
| 204-200 | 2175 | 293015 |
| 199-195 | 2007 | 295022 |
| 194-190 | 1770 | 296792 |
| 189-185 | 1672 | 298464 |
| 184-180 | 1558 | 300022 |
| 179-175 | 1401 | 301423 |
| 174-170 | 1303 | 302726 |
| 169-165 | 1210 | 303936 |
| 164-160 | 1051 | 304987 |
| 159-155 | 955 | 305942 |
| 154-150 | 861 | 306803 |
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
| 700以上 | 2 | 2 |
| 699-695 | 8 | 10 |
| 694-690 | 3 | 13 |
| 689-685 | 8 | 21 |
| 684-680 | 18 | 39 |
| 679-675 | 35 | 74 |
| 674-670 | 50 | 124 |
| 669-665 | 80 | 204 |
| 664-660 | 115 | 319 |
| 659-655 | 121 | 440 |
| 654-650 | 153 | 593 |
| 649-645 | 255 | 848 |
| 644-640 | 292 | 1140 |
| 639-635 | 397 | 1537 |
| 634-630 | 419 | 1956 |
| 629-625 | 499 | 2455 |
| 624-620 | 598 | 3053 |
| 619-615 | 729 | 3782 |
| 614-610 | 833 | 4615 |
| 609-605 | 980 | 5595 |
| 604-600 | 1097 | 6692 |
| 599-595 | 1173 | 7865 |
| 594-590 | 1419 | 9284 |
| 589-585 | 1499 | 10783 |
| 584-580 | 1697 | 12480 |
| 579-575 | 1933 | 14413 |
| 574-570 | 2096 | 16509 |
| 569-565 | 2412 | 18921 |
| 564-560 | 2560 | 21481 |
| 559-555 | 2662 | 24143 |
| 554-550 | 2974 | 27117 |
| 549-545 | 3147 | 30264 |
| 544-540 | 3391 | 33655 |
| 539-535 | 3530 | 37185 |
| 534-530 | 3810 | 40995 |
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
| 529-525 | 4098 | 45093 |
| 524-520 | 4314 | 49407 |
| 519-515 | 4436 | 53843 |
| 514-510 | 4708 | 58551 |
| 509-505 | 4951 | 63502 |
| 504-500 | 5031 | 68533 |
| 499-495 | 5180 | 73713 |
| 494-490 | 5342 | 79055 |
| 489-485 | 5506 | 84561 |
| 484-480 | 5823 | 90384 |
| 479-475 | 5765 | 96149 |
| 474-470 | 5905 | 102054 |
| 469-465 | 6151 | 108205 |
| 464-460 | 6256 | 114461 |
| 459-455 | 6197 | 120658 |
| 454-450 | 6229 | 126887 |
| 449-445 | 6255 | 133142 |
| 444-440 | 6450 | 139592 |
| 439-435 | 6353 | 145945 |
| 434-430 | 6333 | 152278 |
| 429-425 | 6276 | 158554 |
| 424-420 | 6199 | 164753 |
| 419-415 | 6188 | 170941 |
| 414-410 | 6108 | 177049 |
| 409-405 | 6317 | 183366 |
| 404-400 | 6076 | 189442 |
| 399-395 | 5854 | 195296 |
| 394-390 | 5742 | 201038 |
| 389-385 | 5793 | 206831 |
| 384-380 | 5654 | 212485 |
| 379-375 | 5459 | 217944 |
| 374-370 | 5532 | 223476 |
| 369-365 | 5404 | 228880 |
| 364-360 | 5205 | 234085 |
| 359-355 | 5160 | 239245 |
| 354-350 | 5054 | 244299 |
| 349-345 | 5011 | 249310 |
| 344-340 | 4809 | 254119 |
| 339-335 | 4709 | 258828 |
| 334-330 | 4546 | 263374 |
| 329-325 | 4524 | 267898 |
| 324-320 | 4383 | 272281 |
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
| 319-315 | 4192 | 276473 |
| 314-310 | 4154 | 280627 |
| 309-305 | 4153 | 284780 |
| 304-300 | 3940 | 288720 |
| 299-295 | 3841 | 292561 |
| 294-290 | 3671 | 296232 |
| 289-285 | 3724 | 299956 |
| 284-280 | 3487 | 303443 |
| 279-275 | 3320 | 306763 |
| 274-270 | 3272 | 310035 |
| 269-265 | 3102 | 313137 |
| 264-260 | 3029 | 316166 |
| 259-255 | 3006 | 319172 |
| 254-250 | 2926 | 322098 |
| 249-245 | 2717 | 324815 |
| 244-240 | 2597 | 327412 |
| 239-235 | 2493 | 329905 |
| 234-230 | 2345 | 332250 |
| 229-225 | 2312 | 334562 |
| 224-220 | 2256 | 336818 |
| 219-215 | 2193 | 339011 |
| 214-210 | 2112 | 341123 |
| 209-205 | 2027 | 343150 |
| 204-200 | 1903 | 345053 |
| 199-195 | 1738 | 346791 |
| 194-190 | 1736 | 348527 |
| 189-185 | 1594 | 350121 |
| 184-180 | 1553 | 351674 |
| 179-175 | 1455 | 353129 |
| 174-170 | 1377 | 354506 |
| 169-165 | 1253 | 355759 |
| 164-160 | 1154 | 356913 |
| 159-155 | 1070 | 357983 |
| 154-150 | 1055 | 359038 |
| 考生人数 | 其中达到术科统考本科资格线人数 | |||
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 | 分数段人数 | 累计人数 |
| 510以上 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 509-505 | 2 | 13 | 2 | 12 |
| 504-500 | 3 | 16 | 3 | 15 |
| 499-495 | 2 | 18 | 2 | 17 |
| 494-490 | 6 | 24 | 6 | 23 |
| 489-485 | 5 | 29 | 5 | 27 |
| 484-480 | 2 | 31 | 2 | 29 |
| 479-475 | 7 | 38 | 7 | 36 |
| 474-470 | 7 | 45 | 7 | 43 |
| 469-465 | 8 | 53 | 8 | 51 |
| 464-460 | 14 | 67 | 14 | 65 |
| 459-455 | 22 | 89 | 22 | 85 |
| 454-450 | 18 | 107 | 18 | 102 |
| 449-445 | 14 | 121 | 14 | 116 |
| 444-440 | 34 | 155 | 34 | 147 |
| 439-435 | 27 | 182 | 27 | 174 |
| 434-430 | 27 | 209 | 27 | 197 |
| 429-425 | 36 | 245 | 36 | 232 |
| 424-420 | 48 | 293 | 48 | 276 |
| 419-415 | 44 | 337 | 44 | 319 |
| 414-410 | 56 | 393 | 56 | 373 |
| 409-405 | 51 | 444 | 51 | 421 |
| 404-400 | 63 | 507 | 63 | 482 |
| 399-395 | 57 | 564 | 57 | 538 |
| 394-390 | 87 | 651 | 87 | 622 |
| 389-385 | 98 | 749 | 98 | 716 |
| 384-380 | 101 | 850 | 101 | 814 |
| 379-375 | 90 | 940 | 90 | 902 |
| 374-370 | 118 | 1058 | 118 | 1016 |
| 369-365 | 137 | 1195 | 137 | 1147 |
| 364-360 | 123 | 1318 | 123 | 1263 |
| 359-355 | 133 | 1451 | 133 | 1392 |
| 354-350 | 158 | 1609 | 158 | 1544 |
| 349-345 | 182 | 1791 | 182 | 1716 |
| 344-340 | 159 | 1950 | 159 | 1872 |
| 339-335 | 204 | 2154 | 204 | 2066 |
| 考生人数 | 其中达到术科统考本科资格线人数 | |||
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 | 分数段人数 | 累计人数 |
| 334-330 | 199 | 2353 | 199 | 2254 |
| 329-325 | 208 | 2561 | 208 | 2453 |
| 324-320 | 197 | 2758 | 197 | 2638 |
| 319-315 | 221 | 2979 | 221 | 2846 |
| 314-310 | 202 | 3181 | 202 | 3039 |
| 309-305 | 232 | 3413 | 232 | 3255 |
| 304-300 | 205 | 3618 | 205 | 3444 |
| 299-295 | 232 | 3850 | 232 | 3657 |
| 294-290 | 215 | 4065 | 215 | 3851 |
| 289-285 | 217 | 4282 | 217 | 4056 |
| 284-280 | 199 | 4481 | 199 | 4236 |
| 279-275 | 201 | 4682 | 201 | 4423 |
| 274-270 | 181 | 4863 | 181 | 4589 |
| 269-265 | 198 | 5061 | 198 | 4763 |
| 264-260 | 181 | 5242 | 181 | 4923 |
| 259-255 | 172 | 5414 | 172 | 5065 |
| 254-250 | 146 | 5560 | 146 | 5189 |
| 249-245 | 159 | 5719 | 159 | 5318 |
| 244-240 | 153 | 5872 | 153 | 5451 |
| 239-235 | 147 | 6019 | 147 | 5572 |
| 234-230 | 130 | 6149 | 130 | 5671 |
| 229-225 | 120 | 6269 | 120 | 5756 |
| 224-220 | 115 | 6384 | 115 | 5840 |
| 219-215 | 90 | 6474 | 90 | 5904 |
| 214-210 | 85 | 6559 | 85 | 5964 |
| 209-205 | 80 | 6639 | 80 | 6017 |
| 204-200 | 82 | 6721 | 82 | 6074 |
| 199-195 | 72 | 6793 | 72 | 6120 |
| 194-190 | 54 | 6847 | 54 | 6158 |
| 189-185 | 49 | 6896 | 49 | 6189 |
| 184-180 | 51 | 6947 | 51 | 6220 |
| 179-175 | 36 | 6983 | 36 | 6243 |
| 174-170 | 36 | 7019 | 36 | 6264 |
| 169-165 | 26 | 7045 | 26 | 6273 |
| 164-160 | 15 | 7060 | 15 | 6282 |
| 159-155 | 17 | 7077 | 17 | 6291 |
| 154-150 | 13 | 7090 | 13 | 6298 |
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
| 250以上 | 26 | 26 |
| 245-249 | 70 | 96 |
| 240-244 | 134 | 230 |
| 235-239 | 213 | 443 |
| 230-234 | 372 | 815 |
| 225-229 | 442 | 1257 |
| 220-224 | 557 | 1814 |
| 215-219 | 626 | 2440 |
| 210-214 | 630 | 3070 |
| 205-209 | 633 | 3703 |
| 200-204 | 586 | 4289 |
| 195-199 | 546 | 4835 |
| 190-194 | 427 | 5262 |
| 185-189 | 402 | 5664 |
| 180-184 | 277 | 5941 |
| 175-179 | 247 | 6188 |
| 170-174 | 206 | 6394 |
| 165-169 | 159 | 6553 |
| 160-164 | 114 | 6667 |
| 155-159 | 93 | 6760 |
| 150-154 | 80 | 6840 |
| 145-149 | 55 | 6895 |
| 140-144 | 37 | 6932 |
| 135-139 | 33 | 6965 |
| 130-134 | 31 | 6996 |
| 考生人数 | 其中达到术科统考本科资格线人数 | |||
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 | 分数段人数 | 累计人数 |
| 550以上 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 549-545 | 2 | 10 | 2 | 9 |
| 544-540 | 5 | 15 | 5 | 14 |
| 539-535 | 10 | 25 | 10 | 24 |
| 534-530 | 2 | 27 | 2 | 26 |
| 529-525 | 14 | 41 | 14 | 40 |
| 524-520 | 14 | 55 | 14 | 54 |
| 519-515 | 13 | 68 | 13 | 67 |
| 514-510 | 17 | 85 | 17 | 83 |
| 509-505 | 15 | 100 | 15 | 98 |
| 504-500 | 23 | 123 | 23 | 121 |
| 499-495 | 21 | 144 | 21 | 142 |
| 494-490 | 33 | 177 | 33 | 174 |
| 489-485 | 35 | 212 | 35 | 208 |
| 484-480 | 44 | 256 | 44 | 252 |
| 479-475 | 57 | 313 | 57 | 309 |
| 474-470 | 61 | 374 | 61 | 370 |
| 469-465 | 73 | 447 | 73 | 443 |
| 464-460 | 93 | 540 | 93 | 535 |
| 459-455 | 89 | 629 | 89 | 624 |
| 454-450 | 119 | 748 | 119 | 742 |
| 449-445 | 118 | 866 | 118 | 859 |
| 444-440 | 161 | 1027 | 161 | 1018 |
| 439-435 | 170 | 1197 | 170 | 1184 |
| 434-430 | 162 | 1359 | 162 | 1341 |
| 429-425 | 199 | 1558 | 199 | 1538 |
| 424-420 | 242 | 1800 | 242 | 1776 |
| 419-415 | 259 | 2059 | 259 | 2028 |
| 414-410 | 298 | 2357 | 298 | 2322 |
| 409-405 | 356 | 2713 | 356 | 2672 |
| 404-400 | 348 | 3061 | 348 | 3015 |
| 399-395 | 402 | 3463 | 402 | 3411 |
| 394-390 | 454 | 3917 | 454 | 3864 |
| 389-385 | 512 | 4429 | 512 | 4369 |
| 384-380 | 600 | 5029 | 600 | 4959 |
| 379-375 | 620 | 5649 | 620 | 5568 |
| 374-370 | 685 | 6334 | 685 | 6240 |
| 考生人数 | 其中达到术科统考本科资格线人数 | |||
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 | 分数段人数 | 累计人数 |
| 369-365 | 672 | 7006 | 672 | 6901 |
| 364-360 | 763 | 7769 | 763 | 7650 |
| 359-355 | 833 | 8602 | 833 | 8463 |
| 354-350 | 845 | 9447 | 845 | 9294 |
| 349-345 | 997 | 10444 | 997 | 10271 |
| 344-340 | 921 | 11365 | 921 | 11166 |
| 339-335 | 996 | 12361 | 996 | 12128 |
| 334-330 | 1063 | 13424 | 1063 | 13152 |
| 329-325 | 1057 | 14481 | 1057 | 14191 |
| 324-320 | 1127 | 15608 | 1127 | 15288 |
| 319-315 | 1102 | 16710 | 1102 | 16354 |
| 314-310 | 1112 | 17822 | 1112 | 17427 |
| 309-305 | 1117 | 18939 | 1117 | 18502 |
| 304-300 | 1080 | 20019 | 1080 | 19539 |
| 299-295 | 1108 | 21127 | 1108 | 20605 |
| 294-290 | 1013 | 22140 | 1013 | 21570 |
| 289-285 | 1055 | 23195 | 1055 | 22566 |
| 284-280 | 1012 | 24207 | 1012 | 23520 |
| 279-275 | 1004 | 25211 | 1004 | 24458 |
| 274-270 | 917 | 26128 | 917 | 25317 |
| 269-265 | 908 | 27036 | 908 | 26157 |
| 264-260 | 872 | 27908 | 872 | 26960 |
| 259-255 | 821 | 28729 | 821 | 27701 |
| 254-250 | 790 | 29519 | 790 | 28420 |
| 249-245 | 754 | 30273 | 754 | 29093 |
| 244-240 | 673 | 30946 | 673 | 29681 |
| 239-235 | 649 | 31595 | 649 | 30260 |
| 234-230 | 571 | 32166 | 571 | 30771 |
| 229-225 | 580 | 32746 | 580 | 31266 |
| 224-220 | 541 | 33287 | 541 | 31735 |
| 219-215 | 481 | 33768 | 481 | 32159 |
| 214-210 | 399 | 34167 | 399 | 32487 |
| 209-205 | 413 | 34580 | 413 | 32832 |
| 204-200 | 364 | 34944 | 364 | 33124 |
| 199-195 | 330 | 35274 | 330 | 33389 |
| 194-190 | 269 | 35543 | 269 | 33593 |
| 189-185 | 247 | 35790 | 247 | 33768 |
| 184-180 | 208 | 35998 | 208 | 33918 |
| 179-175 | 198 | 36196 | 198 | 34052 |
| 174-170 | 164 | 36360 | 164 | 34164 |
| 169-165 | 155 | 36515 | 155 | 34270 |
| 164-160 | 131 | 36646 | 131 | 34352 |
| 159-155 | 93 | 36739 | 93 | 34409 |
| 154-150 | 89 | 36828 | 89 | 34468 |
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
| 260以上 | 23 | 23 |
| 255-259 | 78 | 101 |
| 250-254 | 209 | 310 |
| 245-249 | 435 | 745 |
| 240-244 | 794 | 1539 |
| 235-239 | 1307 | 2846 |
| 230-234 | 1999 | 4845 |
| 225-229 | 2795 | 7640 |
| 220-224 | 3527 | 11167 |
| 215-219 | 4130 | 15297 |
| 210-214 | 4373 | 19670 |
| 205-209 | 4137 | 23807 |
| 200-204 | 3619 | 27426 |
| 195-199 | 2859 | 30285 |
| 190-194 | 2219 | 32504 |
| 185-189 | 1648 | 34152 |
| 180-184 | 1182 | 35334 |
| 175-179 | 869 | 36203 |
| 170-174 | 538 | 36741 |
| 165-169 | 385 | 37126 |
| 160-164 | 263 | 37389 |
| 155-159 | 171 | 37560 |
| 150-154 | 125 | 37685 |
| 145-149 | 80 | 37765 |
| 140-144 | 90 | 37855 |
| 135-139 | 31 | 37886 |
| 130-134 | 44 | 37930 |
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
| 500以上 | 6 | 6 |
| 499-495 | 2 | 8 |
| 494-490 | 3 | 11 |
| 489-485 | 0 | 11 |
| 484-480 | 6 | 17 |
| 479-475 | 5 | 22 |
| 474-470 | 6 | 28 |
| 469-465 | 5 | 33 |
| 464-460 | 8 | 41 |
| 459-455 | 10 | 51 |
| 454-450 | 6 | 57 |
| 449-445 | 10 | 67 |
| 444-440 | 18 | 85 |
| 439-435 | 14 | 99 |
| 434-430 | 33 | 132 |
| 429-425 | 41 | 173 |
| 424-420 | 36 | 209 |
| 419-415 | 48 | 257 |
| 414-410 | 56 | 313 |
| 409-405 | 49 | 362 |
| 404-400 | 56 | 418 |
| 399-395 | 81 | 499 |
| 394-390 | 88 | 587 |
| 389-385 | 90 | 677 |
| 384-380 | 112 | 789 |
| 379-375 | 114 | 903 |
| 374-370 | 164 | 1067 |
| 369-365 | 191 | 1258 |
| 364-360 | 164 | 1422 |
| 359-355 | 213 | 1635 |
| 354-350 | 202 | 1837 |
| 349-345 | 251 | 2088 |
| 344-340 | 255 | 2343 |
| 339-335 | 272 | 2615 |
| 334-330 | 271 | 2886 |
| 329-325 | 297 | 3183 |
| 324-320 | 309 | 3492 |
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
| 319-315 | 340 | 3832 |
| 314-310 | 352 | 4184 |
| 309-305 | 386 | 4570 |
| 304-300 | 362 | 4932 |
| 299-295 | 357 | 5289 |
| 294-290 | 382 | 5671 |
| 289-285 | 416 | 6087 |
| 284-280 | 387 | 6474 |
| 279-275 | 367 | 6841 |
| 274-270 | 385 | 7226 |
| 269-265 | 375 | 7601 |
| 264-260 | 384 | 7985 |
| 259-255 | 351 | 8336 |
| 254-250 | 383 | 8719 |
| 249-245 | 365 | 9084 |
| 244-240 | 360 | 9444 |
| 239-235 | 383 | 9827 |
| 234-230 | 338 | 10165 |
| 229-225 | 305 | 10470 |
| 224-220 | 348 | 10818 |
| 219-215 | 337 | 11155 |
| 214-210 | 303 | 11458 |
| 209-205 | 300 | 11758 |
| 204-200 | 283 | 12041 |
| 199-195 | 292 | 12333 |
| 194-190 | 282 | 12615 |
| 189-185 | 262 | 12877 |
| 184-180 | 273 | 13150 |
| 179-175 | 237 | 13387 |
| 174-170 | 263 | 13650 |
| 169-165 | 228 | 13878 |
| 164-160 | 215 | 14093 |
| 159-155 | 212 | 14305 |
| 154-150 | 214 | 14519 |
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
| 290以上 | 8 | 8 |
| 285-289 | 9 | 17 |
| 280-284 | 21 | 38 |
| 275-279 | 31 | 69 |
| 270-274 | 45 | 114 |
| 265-269 | 53 | 167 |
| 260-264 | 93 | 260 |
| 255-259 | 122 | 382 |
| 250-254 | 177 | 559 |
| 245-249 | 176 | 735 |
| 240-244 | 278 | 1013 |
| 235-239 | 338 | 1351 |
| 230-234 | 335 | 1686 |
| 225-229 | 455 | 2141 |
| 220-224 | 535 | 2676 |
| 215-219 | 595 | 3271 |
| 210-214 | 776 | 4047 |
| 205-209 | 830 | 4877 |
| 200-204 | 1021 | 5898 |
| 195-199 | 875 | 6773 |
| 190-194 | 882 | 7655 |
| 185-189 | 856 | 8511 |
| 180-184 | 920 | 9431 |
| 175-179 | 831 | 10262 |
| 170-174 | 800 | 11062 |
| 165-169 | 759 | 11821 |
| 160-164 | 737 | 12558 |
| 155-159 | 621 | 13179 |
| 150-154 | 550 | 13729 |
| 145-149 | 456 | 14185 |
| 140-144 | 387 | 14572 |
| 135-139 | 319 | 14891 |
| 130-134 | 245 | 15136 |
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
| 400以上 | 7 | 7 |
| 399-395 | 14 | 21 |
| 394-390 | 24 | 45 |
| 389-385 | 33 | 78 |
| 384-380 | 42 | 120 |
| 379-375 | 75 | 195 |
| 374-370 | 94 | 289 |
| 369-365 | 132 | 421 |
| 364-360 | 177 | 598 |
| 359-355 | 206 | 804 |
| 354-350 | 242 | 1046 |
| 349-345 | 248 | 1294 |
| 344-340 | 317 | 1611 |
| 339-335 | 310 | 1921 |
| 334-330 | 369 | 2290 |
| 329-325 | 397 | 2687 |
| 324-320 | 445 | 3132 |
| 319-315 | 474 | 3606 |
| 314-310 | 535 | 4141 |
| 309-305 | 555 | 4696 |
| 304-300 | 544 | 5240 |
| 299-295 | 619 | 5859 |
| 294-290 | 570 | 6429 |
| 289-285 | 635 | 7064 |
| 284-280 | 616 | 7680 |
| 279-275 | 677 | 8357 |
| 274-270 | 712 | 9069 |
| 269-265 | 732 | 9801 |
| 264-260 | 721 | 10522 |
| 259-255 | 739 | 11261 |
| 254-250 | 744 | 12005 |
| 249-245 | 774 | 12779 |
| 244-240 | 783 | 13562 |
| 239-235 | 764 | 14326 |
| 234-230 | 802 | 15128 |
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
| 229-225 | 770 | 15898 |
| 224-220 | 798 | 16696 |
| 219-215 | 815 | 17511 |
| 214-210 | 827 | 18338 |
| 209-205 | 813 | 19151 |
| 204-200 | 816 | 19967 |
| 199-195 | 833 | 20800 |
| 194-190 | 862 | 21662 |
| 189-185 | 859 | 22521 |
| 184-180 | 892 | 23413 |
| 179-175 | 837 | 24250 |
| 174-170 | 809 | 25059 |
| 169-165 | 880 | 25939 |
| 164-160 | 811 | 26750 |
| 159-155 | 822 | 27572 |
| 154-150 | 752 | 28324 |
| 学校 | 一级国重 | 二级国重 |
| 长春理工 | 光学工程 | |
| 成都理工 | 地质资源与地质工程 | |
| 西南石油大 | 石油与天然气工程 | |
| 首都经贸大 | 劳动经济学 | |
| 天津师范大 | 政治学理论 | |
| 天津师范大 | 发展与教育心理学 | |
| 福建师范大学 | 中国现当代文学 | |
| 黑龙江大学 | 俄语语言文学 | |
| 山西医科大学 | 生理学 | |
| 河北师大 | 细胞生物学 | |
| 昆明理工 | 有色金属冶金 | |
| 沈阳工业大学 | 电机与电器(电气类) | |
| 哈尔滨理工大学 | 高压与绝缘(电气类) | |
| 解放军理工大学 | 通信与信息系统 | |
| 解放军理工大学 | 防灾减灾及防护工程 | |
| 西安科技大学 | 安全技术与工程 | |
| 天津工业大学 | 纺织工程 | |
| 天津科技大学 | 发酵工程 | |
| 重庆医科大学 | 内科学(传染病) | |
| 重庆医科大学 | 儿科学 | |
| 重庆医科大学 | 神经病学 | |
| 重庆医科大学 | 临床检验诊断学 | |
| 安徽医科大学 | 皮肤病与性病 | |
| 青岛大学 | 眼科学 | |
| 沈阳药科大学 | 药剂学 | |
| 院校名称 | 所在城市 | 一级博士点数量 | 一级硕士点数量 |
| 福建医科大学 | 福州 | 2 | 8 |
| 福建农林大学 | 福州 | 11 | 23 |
| 福建师范大学 | 福州 | 19 | 38 |
| 福建中医药大学 | 福州 | 2 | 6 |
| 集美大学 | 厦门 | 2 | 8 |
| 华东交通大学 | 南昌 | 2 | 17 |
| 江西师范大学 | 南昌 | 3 | 26 |
| 东华理工大学 | 南昌 | \ | 16 |
| 南昌航空大学 | 南昌 | \ | 14 |
| 江西农业大学 | 南昌 | 3 | 19 |
| 江西理工大学 | 赣州 | 1 | 17 |
| 北方工业大学 | 北京 | \ | 19 |
| 北京建筑大学 | 北京 | \ | 12 |
| 北京物资学院 | 北京 | \ | 4 |
| 首都经济贸易大学 | 北京 | 4 | 10 |
| 北京服装学院 | 北京 | \ | 8 |
| 北京印刷学院 | 北京 | \ | 7 |
| 北京信息科技大学 | 北京 | \ | 14 |
| 天津科技大学 | 天津 | 2 | 13 |
| 天津工业大学 | 天津 | 2 | 20 |
| 天津理工大学 | 天津 | 3 | 15 |
| 天津城建大学 | 天津 | \ | 9 |
| 天津外国语大学 | 天津 | \ | 4 |
| 天津中医药大学 | 天津 | 3 | 8 |
| 天津师范大学 | 天津 | 6 | 28 |
| 天津商业大学 | 天津 | \ | 9 |
| 中国民航大学 | 天津 | \ | 13 |
| 华北水利电力大学 | 郑州 | 3 | 12 |
| 河南工业大学 | 郑州 | \ | 18 |
| 河南财经政法大学 | 郑州 | \ | 8 |
| 河南大学 | 开封 | 12 | 42 |
| 河南理工大学 | 焦作 | 4 | 18 |
| 河南科技大学 | 洛阳 | 3 | 28 |
| 中北大学 | 太原 | 5 | 20 |
| 山西财经大学 | 太原 | 3 | 8 |
| 山西医科大学 | 太原 | 4 | 7 |
| 太原科技大学 | 太原 | 2 | 13 |
| 沈阳工业大学 | 沈阳 | 5 | 13 |
| 沈阳建筑大学 | 沈阳 | 5 | 15 |
| 沈阳药科大学 | 沈阳 | 2 | 7 |
| 沈阳航空航天大学 | 沈阳 | \ | 14 |
| 沈阳理工大学 | 沈阳 | \ | 12 |
| 大连外国语大学 | 大连 | \ | 2 |
| 大连工业大学 | 大连 | 3 | 13 |
