招聘单位 | 招聘领域 | 涉及专业 | 学历要求 |
华中科技大学引力中心 | 精密测量物理 | 原子分子光物理、基础物理、精密仪器仪表、凝聚态物理、电子、控制 | 博士 |
地球物理 | 重力学、卫星重力测量、勘探地球物理、地球物理仪器、地震学 | 博士 |
岗位 | 相关专业 | 人数需求 | 学历 |
中山大学“百人计划”引进人才岗 (教授/副教授) | 物理学、天文学、数学、力学、航空宇航科学与技术、光学工程、控制科学与工程、动力工程及工程热物理、信息与通信工程、仪器科学与技术、机械工程、电子科学与技术、计算机科学与技术以及软件工程等相同或相近专业。 | 20 | 博士 |
专职科研岗(特聘副研究员/研究员) | 50 | 博士 | |
博士后研究人员 | 80 | 博士 |
需求岗位 | 专业等相关要求 | 学位 要求 | 需求 人数 |
金融学院教师 | 保险、金融工程、投资学、金融学等经济学或管理学相关专业 | 博士 | 8 |
财政税务学院教师 | 财政学、税收学、资产评估等经济学或管理学相关专业 | 博士 | 10 |
法学院教师 | 民商法、经济法、诉讼法、刑法、国际经济法、行政法等相关专业 | 博士 | 6 |
会计学院教师 | 会计、审计、财务管理等管理类或经济学类、数学、统计学等相关专业 | 博士 | 6 |
工商管理学院教师 | 企业管理、市场营销、人力资源管理、文化产业管理等管理学相关专业 | 博士 | 8 |
公共管理学院教师 | 行政管理、社会保障、图书情报学、信息资源管理等管理学相关专业 | 博士 | 3 |
管理科学与工程学院教师 | 物流管理、信息管理、管理科学与工程等管理学相关专业 | 博士 | 2 |
旅游学院教师 | 酒店管理、会展经济与管理、房地产开发与管理、旅游管理等管理学或经济学相关专业 | 博士 | 9 |
马克思主义学院教师 | 马克思主义基本原理、马克思主义哲学、马克思主义中国化研究、思想政治教育或伦理学、中国近现代史、党史党建、政治经济学等相关专业 | 博士 | 6 |
数学与统计学学院教师 | 统计类、应用数学、信息与计算科学、计算机科学与技术等理学相关专业 | 博士 | 8 |
文化与传播学院教师 | 编辑出版学、广告学、语言学等文学相关专业 | 博士 | 6 |
信息技术学院教师 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术等工学相关专业 | 博士 | 6 |
外国语学院教师 | 英语或翻译等相关专业 | 博士 | 2 |
生物科学与工程学院教师 | 生物工程、食品科学与工程、食品质量与安全等工学相关专业 | 博士 | 3 |
艺术学院教师 | 作曲、动画、环境艺术设计等相关专业 | 博士 | 5 |
经济管理实验中心教师 | 管理类相关专业、计算机类相关专业 | 博士 | 2 |
计算机中心教师 | 计算机及相关专业 | 博士 | 2 |
外语教学部教师 | 外国语言学及应用语言学等相关文学专业 | 博士 | 2 |
体育教学部教师 | 武术、田径(田赛)、排球等相关专业 | 博士 | 2 |
学报编辑部编辑人员 | 理论经济学或应用经济学相关专业 | 博士 | 2 |
中东欧国际商务 研修学院科研人员 | 外交专业、国际政治与关系、外语、国际贸易相关专业 | 博士 | 2 |
经济研究所 | 经济学、管理学相关专业 | 博士 | 3 |
京津冀一体化发展 协同创新中心科研人员 | 经济学相关专业 | 博士 | 2 |
社会管理德治与法治协同创新中心(尼泊尔研究中心)科研人员 | 管理学、法学、社会学、英语、政治学、教育学等专业 | 博士 | 4 |
本科生专职辅导员 | 专业不限,政治面貌须为中共党员 | 博士 | 10 |
研究生专职辅导员 | 专业不限,政治面貌须为中共党员 | 博士 | 3 |
学院 | 岗位 | 所需专业 |
经管 | 教师 | 计量经济学相关、统计学相关、管理科学与工程(物流管理、物流工程、生产运作管理等方向)、物流管理、物流工程或相关 |
政法 | 教师 | 法学、经济学、城市管理、公共管理 |
马院 | 教师 | 马克思主义中国化、思想政治教育研究、马克思主义哲学、马克思主义原理、中共党史、中国近现代史基本问题研究 |
教科 | 教师 | 中国教育史、教育测量评价等相关、应用心理学(心理咨询方向)、发展与教育心理学、教育心理学等相关、课程与教学论、学前教育、康复医学与理疗学或特殊教育学等相关 |
教技 | 教师 | 电子信息、教育技术、数字媒体技术及计算机相关专业 |
体育 | 教师 | 运动人体科学(运动康复方向)、体育相关 |
文学 | 教师 | 写作学、中国现当代文学等、古代汉语(文字学方向)、文艺学 |
外语 | 教师 | 日语相关、英语(商务英语方向)、法语相关 |
历史 | 教师 | 近代工业史、社会学、社会工作、旅游管理 |
数学 | 教师 | 计算数学、方程与控制论、基础数学、概率论与数理统计 |
物理 | 教师 | 电信、光电子、光学 |
化学 | 教师 | 无机化学、物理化学、有机化学、分析化学、化学工程、化学工艺 |
城环 | 教师 | 教学论(地理)、自然地理、人文地理、城市规划、环境工程、地理信息 |
生物 | 教师 | 植物学方向、生物学 |
机电 | 教师 | 控制工程、机械工程、电气工程、轨道交通 |
计科 | 教师 | 通信、物联网等相关 |
音乐 | 教师 | 音乐学、声乐、唢呐、民族打击乐、古筝、舞蹈表演、舞蹈教育、钢琴自弹自唱、播音主持、表演、广播电视艺术学、传播学、舞蹈学、舞蹈编导(教科院专用) |
美术 | 教师 | 美术学、书法、设计学、服装、书法 |
材料院 | 教师 | 物理学、化学、材料科学与工程 |
国际 学院 | 教师 | 对外汉语、汉语国际教育 |
岗位类别 | 一级学科名称 | 其他要求 (含研究方向及专项特长等) | 数量 |
专任教师岗位 | 哲学 | 伦理学、医学伦理学 | 1 |
专任教师岗位 | 应用经济学 | 应用经济学方向 | 1 |
专任教师岗位 | 政治学 | 中共党史 | 1 |
专任教师岗位 | 社会学 | 社会工作、社会保障方向 | 2 |
专任教师岗位 | 马克思主义理论 | 马克思主义哲学(或经济学) | 1 |
专任教师岗位 | 心理学 | 2 | |
专任教师岗位 | 外国语言文学 | 英美文学、语言学、翻译、商务英语、日语、法语、韩语 | 8 |
专任教师岗位 | 数学 | 数学教育 | 1 |
专任教师岗位 | 化学 | 有机化学、无机化学 | 3 |
专任教师岗位 | 地理学 | 1 | |
专任教师岗位 | 生物学 | 植物学、海洋生物学方向 | 4 |
专任教师岗位 | 统计学 | 1 | |
专任教师岗位 | 力学 | 1 | |
专任教师岗位 | 机械工程 | 机械设计及理论、计算机辅助设计及其支持工具、产品数字化设计与制造、计算机与工程图形学 | 4 |
专任教师岗位 | 光学工程 | 2 | |
专任教师岗位 | 仪器科学与技术 | 仪器科学与技术 | 1 |
专任教师岗位 | 材料科学与工程 | 功能材料表面改性、纺织结构复合材料、非织造材料与工程方向 | 4 |
专任教师岗位 | 电气工程 | 新能源技术、机器人技术、建筑电气、高低压电器 | 5 |
专任教师岗位 | 电子科学与技术 | 1 | |
专任教师岗位 | 信息与通信工程 | 1 | |
专任教师岗位 | 控制科学与工程 | 本科为自动化或电气专业 | 1 |
专任教师岗位 | 计算机科学与技术 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机网络与信息安全、计算机应用技术 | 8 |
专任教师岗位 | 建筑学 | 建筑技术,本科阶段具有建筑学专业背景 | 2 |
专任教师岗位 | 土木工程 | 本科阶段具有土木专业背景、路桥方向优先 | 3 |
专任教师岗位 | 化学工程与技术 | 1 | |
专任教师岗位 | 纺织科学与工程 | 功能材料表面改性、纺织结构复合材料、功能防护服装、服装数字化技术方向 | 4 |
专任教师岗位 | 交通运输工程 | 2 | |
专任教师岗位 | 环境科学与工程 | 1 | |
专任教师岗位 | 城市规划 | 1 | |
专任教师岗位 | 基础医学 | 人体解剖与组织胚胎学、神经生物学、法医学、法医病理学、病理学与病理生理学 | 8 |
专任教师岗位 | 基础医学 | 医学微生物学方向、本科为临床医学专业 | 1 |
专任教师岗位 | 临床医学 | 人文医学、临床医学或哲学方向 | 1 |
专任教师岗位 | 临床医学 | 外科、眼科、产科、皮肤性病学、血液内科学、康复医学、理疗学、放射医学、肿瘤放射生物学方向 | 8 |
专任教师岗位 | 临床医学 | 神经病学、精神病学 | 2 |
专任教师岗位 | 口腔医学 | 2 | |
专任教师岗位 | 公共卫生与预防医学 | 医学统计学、流行病学、社会医学、卫生事业管理方向 | 4 |
专任教师岗位 | 公共卫生与预防医学 | 营养与食品卫生专业 | 1 |
专任教师岗位 | 中医学 | 含针灸推拿学方向 | 2 |
专任教师岗位 | 药学 | 8 | |
专任教师岗位 | 医学技术 | 临床检验诊断学、病原微生物检验或分子诊断检验方向 | 2 |
专任教师岗位 | 护理学 | 3 | |
专任教师岗位 | 管理科学与工程 | 4 | |
专任教师岗位 | 工商管理 | 市场营销学、人力资源管理 | 2 |
专任教师岗位 | 公共管理 | 行政管理、公共管理方向 | 2 |
专任教师岗位 | 旅游管理 | 旅游管理、酒店管理 | 1 |
专任教师岗位 | 音乐与舞蹈学 | 声乐方向 | 1 |
专任教师岗位 | 戏剧与影视学 | 舞蹈表演、服装编导、影视表演 | 1 |
专任教师岗位 | 喜剧与影视学 | 戏剧与影视学 三维动画方向 | 1 |
专任教师岗位 | 美术学 | 中国画、油画方向 | 3 |
专任教师岗位 | 设计学 | 艺术设计、服装文化研究、服装设计、工业设计或产品设计 | 4 |
专任教师岗位 | 设计学 | 数字媒体专业 | 2 |
专职科研岗位 | 心理学 | 生理心理学、神经生物学方向 | 1 |
专职科研岗位 | 生物学 | 2 | |
专职科研岗位 | 基础医学 | 5 | |
专职科研岗位 | 临床医学 | 1 | |
专职科研岗位 | 公共卫生与预防医学 | 1 | |
专职科研岗位 | 药学 | 3 | |
专职科研岗位 | 特种医学 | 1 | |
144 |
部门 | 学科/专业(方向) | 相关要求 | 岗位 | 人数 |
机械工程学院 | 机械工程/机械电子工程 | 博士 | 教师 | 10 |
能源与动力工程/建筑环境与能源应用工程/力学 | 博士 | 教师 | 5 | |
机械工程 | 博士 | 教辅 | 1 | |
电子电气工程学院 | 控制科学与工程/ 电子信息工程 | 博士 | 教师 | 7 |
电子电气工程及其自动化 | 博士 | 教师 | 7 | |
计算机科学与技术 | 博士 | 教师 | 2 | |
应用数学/统计学/数据科学 | 博士 | 教师 | 3 | |
管理学院 | 金融学/财务管理 | 博士 | 教师 | 3 |
工程管理/工商管理 | 博士 | 教师 | 3 | |
人力资源管理 | 博士 | 教师 | 1 | |
国际经济与贸易 | 博士 | 教师 | 3 | |
物流管理/东方管理/ 市场营销 | 博士 | 教师 | 3 | |
工业工程 | 博士 | 教师 | 1 | |
旅游管理(邮轮经济) | 博士 | 教师 | 1 | |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 高分子材料与工程 | 博士 | 教师 | 4 |
制药/环境工程 | 博士 | 教师 | 2 | |
仪器分析/计算机科学与技术/安全工程 | 博士 | 教辅 | 4 | |
材料工程学院 | 材料加工工程/ 材料科学与工程 | 博士 | 教师 | 4 |
材料学/材料物理化学 | 博士 | 教师 | 3 | |
汽车工程学院 | 机械工程/车辆工程 | 博士 | 教师 | 8 |
汽车服务工程 | 博士 | 教师 | 1 | |
机械自动化/机械电子 | 博士 | 教师 | 1 | |
航空运输学院 | 交通运输规划与管理 | 博士 | 教师 | 2 |
交通运输工程/航空宇航科学与技术/机械/电子电气 | 博士 | 教师 | 5 | |
流体力学/控制科学与工程/动力工程及工程热物理 | 博士 | 教师 | 6 |
服装学院 | 服装设计与工程 纺织工程 | 博士 | 教师 | 8 |
服装与服饰设计 | 博士 | 教师 | 2 | |
纺织化学与染整工程 | 博士 | 教辅 | 1 | |
城市轨道交通学院 | 车辆工程/电气工程/ 机械设计及其自动化 | 博士 | 教师 | 6 |
铁道工程/桥梁工程/地下工程/安全工程/交通运输工程 | 博士 | 教师 | 11 | |
控制理论与应用 | 博士 | 教师 | 2 | |
电子信息工程 通信信息系统 | 博士 | 教师 | 3 | |
应用数学/ 计算机科学与技术 | 博士 | 教师 | 2 | |
数理统计学院 | 数学/统计学 | 博士 | 教师 | 5 |
物理 (光电信息科学与工程) | 博士 | 教师 | 5 | |
外国语学院 | 英语语言文学/翻译学 | 博士 | 教师 | 4 |
外国语言学及应用语言学 | 博士 | 教师 | 1 | |
社会科学学院 | 思想政治教育 | 博士 | 教师 | 3 |
马克思主义中国化/ 马克思主义哲学 | 博士 | 教师 | 3 | |
中共党史 | 博士 | 教师 | 1 | |
经济学/政治学 | 博士 | 教师 | 3 | |
公共管理/社会保障 | 博士 | 教师 | 5 | |
艺术设计学院 | 设计学 | 博士 | 教师 | 10 |
中韩多媒体设计学院 | 数字媒体 | 博士 | 教师 | 4 |
理工科 | 博士 | 教辅 | 1 | |
中法埃菲设计师学院 | 服装与服饰设计 | 博士 | 教师 | 1 |
工程实训中心 | 电气自动化/机电一体化/ 控制工程 | 博士 | 教师 | 1 |
机械制造/材料加工 | 博士 | 教师 | 1 | |
体育教学部 | 体育学 | 博士 | 教师 | 1 |
高等教育 研究所 | 教育经济与管理/ 高等教育学 | 博士 | 教辅 | 3 |
部门 | 进人类别 | 专业 | 学历要求 | 人数 |
图书馆 | 图书馆工作人员 | 计算机相关专业或图情专业 | 博士 | 1 |
人文与传媒学院 | 专任教师 | 比较文学与世界文学、中国古代文学、汉语言文字学、新闻传播学、 中国古典文献学及相关专业 | 博士 | 3 |
管理学院 | 专任教师 | 社会学类、民族学及相关专业 | 博士 | 2 |
专任教师 | 物流工程、管理科学与工程及相关专业 | 博士 | 2 | |
专任教师 | 财政类、金融学、工商管理类及相关专业 | 博士 | 3 | |
历史文化与旅游学院 | 专任教师 | 人文地理及相关专业 | 博士 | 1 |
专任教师 | 旅游管理及相关专业 | 博士 | 1 | |
专任教师 | 世界史及相关专业 | 博士 | 1 | |
教师教育 学院 | 专任教师 | 学前教育及相关专业 | 博士 | 2 |
专任教师 | 教育学及相关专业 | 博士 | 2 | |
专任教师 | 心理学及相关专业 | 博士 | 2 | |
专任教师 | 小学教育及相关专业 | 博士 | 2 | |
数学学院 | 专任教师 | 数学类、计算机科学与技术、系统工程、统计学及相关专业 | 博士 | 4 |
化学化工 学院 | 专任教师 | 化学及相关专业 | 博士 | 2 |
资源与环境学院 | 专任教师 | 环境工程,植物营养学及相关专业 | 博士 | 2 |
生物与农业科技学院 | 专任教师 | 食品科学及相关专业 | 博士 | 2 |
物理与电子科学学院 | 专任教师 | 材料物理与化学、材料学、材料加工工程、物理化学及相关专业 | 博士 | 2 |
专任教师 | 粒子物理与原子核物理、理论物理 、凝聚态物理、光学、天体物理、天体测量与天体力学及相关专业。 | 博士 | 2 | |
专任教师 | 物理电子学、电路与系统、微电子学与固体电子学、电磁场与微波技术、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置及相关专业。 | 博士 | 2 | |
专任教师 | 课程与教学论(物理、科学教育)、教育技术学(物理、科学教育)及相关专业 | 博士 | 1 | |
工学院 | 专任教师 | 土木工程及相关专业 | 博士 | 1 |
专任教师 | 机械工程及相关专业 | 博士 | 1 | |
专任教师 | 电气工程及相关专业 | 博士 | 1 | |
信息工程 学院 | 专任教师 | 计算机科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程及相关专业 | 博士 | 2 |
体育学院 | 足球 专任教师 | 体育学 | 博士 | 1 |
网球 专任教师 | 体育学 | 博士 | 1 | |
户外运动 专任教师 | 体育学 | 博士 | 1 | |
美术学院 | 专任教师 | 美术、美术学或学科教学(美术)及相关专业 | 博士 | 2 |
音乐与舞蹈学院 | 专任教师 | 音乐学及相关专业 | 博士 | 2 |
马克思主义学院 | 专任教师 | 马克思主义基本原理、马克思主义中国化、思想政治教育、党史党建及相关专业 | 博士 | 4 |
外国语学院 | 专任教师 | 国际汉语教育、英语及相关专业 | 博士 | 2 |
欢迎光临 南京信息科技大学 (http://nx.nandingdao.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |